Lugar de origem: | China |
Marca: | CICO |
Certificação: | CB/CE/ROHS/SASO/SAA |
Número do modelo: | CICO BC-208FS |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | O pacote para o refrigerador da barra é: 1pc/carton-box. Mais detalhe contacta por favor com Senhor |
Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | mês 2000Pcs+Per |
modelo: | CICO BC-208FS | Capacidade: | 208L |
---|---|---|---|
Temperatura de arrefecimento: | 0-10℃ | Porta: | porta articulada |
Sistema de resfriamento: | refrigerar do fã | Categoria de portas: | Porta de Doule |
Tamanho da unidade (milímetros): | 900*500*840 | Tamanho da embalagem (mm): | 955x560x885mm |
tensão: | 220-240V/50Hz | Armário interno: | 304 mirrow S.S |
Armário externo: | PORTA de FORMAÇÃO DE ESPUMA de S.S, de fecho automático | Poder de entrada: | 175W |
Realçar: | refrigerador de vidro da cerveja da porta,refrigerador do refrigerador da cerveja |
O mirrow S.S do preto 304 do refrigerador da barra de Kichen da economia de poder do agregado familiar de CICO articulou a porta
Descrição do produto
Modelo
|
Refrigerador traseiro BC-208FS da barra
|
||
Capacidade
|
208L
|
||
Temperatura refrigerando |
0-10℃
|
||
Sistema de refrigeração
|
Refrigerar do fã
|
||
Tamanho da unidade (milímetros)
|
900*500*840
|
||
Tamanho da embalagem (milímetro) | 955x560x885mm | ||
Tensão
|
220-240V/50Hz
|
||
Armário interno | 304 mirrow S.S | ||
Armário externo | Armário de aço inoxidável | ||
Porta | PORTA de FORMAÇÃO DE ESPUMA DE AÇO INOXIDÁVEL, de fecho automático | ||
Iluminação | Diodo emissor de luz | ||
Poder de entrada | 175W |
Imagens detalhadas
Ager eficiente da carne do armário seco home dos SS do refrigerador do envelhecimento
Serviço de aço inoxidável magro bonde do OEM da porta do refrigerador de vinho do compressor
Entusiasta autônomo do vinho construído no controle do Temp de Digitas do refrigerador de vinho